La victoria moral es nuestra
No reconocerán su derrota. El 66% de los andaluces (dos de cada tres), han ignorado esta consulta. A pesar del machaqueo institucional y la posición del tripartito andaluz (PSOE-IU-PP), en favor de sí, casi un 10 % hemos votado NO y un 3% en blanco.Con los escasísimos recursos de que disponemos las organizaciones de izquierdas y el boicot de los medios al servicio del capital, sin duda, la victoria moral es nuestra. La lucha continúa.
Provincia Participación % Si % No % Blanco %Nulo %
Total 36,28% 87,45% 9,48% 3,07% 0,96%
Almería 32,40% 85,32% 11,64% 3,04% 0,58%
Cádiz 30,88% 86,98% 10,00% 3,02% 0,67%
Córdoba 40,79% 86,34% 10,34% 3,32% 0,85%
Granada 36,78% 87,34% 9,56% 3,10% 0,72%
Huelva 35,24% 90,30% 6,86% 2,84% 0,48%
Jaén 44,00% 89,77% 7,79% 2,44% 0,45%
Málaga 32,36% 86,97% 9,96% 3,07% 0,50%
Sevilla 39,05% 87,42% 9,301% 3,28% 1,94%
19.Febrero.07 x Izquierda Republicana de Andalucía
No hay comentarios:
Publicar un comentario